O MAIOR FABRICANTE DE CAIXAS PARA MUNIÇÃO DA AMÉRICA LATINA
32 PÁGINAS • CÓDIGOS COMPLETOS • ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| SEÇÃO | PRODUTOS | PÁGINAS |
|---|---|---|
| CAIXAS 25 CARTUCHOS | 12 GA com adaptadores | 3 |
| CAIXAS 50 CARTUCHOS | Pistola e Rifle | 4-5 |
| CAIXAS 100 CARTUCHOS | Diversos calibres | 6 |
| CAIXAS 200 CARTUCHOS | Alta capacidade | 7 |
| BANDEJAS .22LR | Adaptadores especiais | 8 |
| JET LOADERS | Revólver Taurus | 9 |
| TONFAS | Polímero resistente | 10 |
| COLDRES | Magnéticos e tradicionais | 11 |
| CINTOS TÁTICOS | 38mm e 45mm | 12 |
| GUNPAD® ESSENCIAL | Base manutenção | 13 |
| GUNPAD® OPERATOR | Com compartimentos | 14 |
| GUNPAD® MAGNUM | Para rifles | 15 |
| GUNPAD® ORGANIZER | Sistema modular | 16 |
| LANTERNAS TÁTICAS | LED alta potência | 17 |
| FACAS OUTDOOR | Survival e camping | 18 |
| MOCHILAS TÁTICAS | Sistema MOLLE | 19 |
| KITS LIMPEZA | Universais e específicos | 20 |
| SOLVENTES | Limpeza profissional | 21 |
| ÓLEOS LUBRIFICANTES | Proteção anticorrosão | 22 |
| ACESSÓRIOS LIMPEZA | Escovas e patches | 23 |
| ALVOS PAPEL | Treinamento e competição | 24 |
| ALVOS REATIVOS | Metálicos AR500 | 25 |
| SUPORTES ALVOS | Ajustáveis A1-A4 | 26 |
| PRENSAS RECARGA | Single e Progressive | 27 |
| BALANÇAS PRECISÃO | Digitais 0.01g | 28 |
| ACESSÓRIOS RECARGA | Funis e medidores | 29 |
| PRODUTOS ESPECIAIS | Edições limitadas | 30 |
| TABELA GERAL CÓDIGOS | Referência completa | 31 |
| CONTATO E GARANTIAS | Informações técnicas | 32 |
| CARACTERÍSTICA | ESPECIFICAÇÃO |
|---|---|
| Dimensões externas | 280 x 180 x 85 mm |
| Peso aproximado | 450g (sem munição) |
| Material | Polímero ABS de alta resistência |
| Sistema de travamento | Duplo clique com segurança |
| Garantia | 12 meses contra defeitos |
| CALIBRE | AZUL | BRANCA | FUMÊ | VERMELHA |
|---|---|---|---|---|
| .38 SPL / .357 MAG | 2580 | 2600 | 2620 | 2640 |
| .380 ACP / 9MM | 2660 | 2680 | 2700 | 2720 |
| .40 S&W / .45 ACP | 2740 | 2760 | 2780 | 2800 |
| .44 MAG / .454 CASULL | 2820 | 2840 | 2860 | 2880 |
| CALIBRE | AZUL | BRANCA | FUMÊ | VERMELHA |
|---|---|---|---|---|
| .223 REM / 5.56 NATO | 2900 | 2920 | 2940 | 2960 |
| 7.62 / .308 WIN | 2980 | 3000 | 3020 | 3040 |
| 12 GA | 3060 | 3080 | 3100 | 3120 |
Modelos para 100 cartuchos em diversos calibres.
Códigos: 3540-3820
Modelos de alta capacidade para 200 cartuchos.
Códigos: 3840-4060
| COR | CÓDIGO | APLICAÇÃO |
|---|---|---|
| Fumê | 3860 | Bancada/Adaptador |
| Laranja | 3880 | Bancada/Adaptador |
| Amarelo | 3900 | Bancada/Adaptador |
| Pink | 3920 | Bancada/Adaptador |
Coldres magnéticos e tradicionais - Códigos 4680-4720
Cintos 38mm e 45mm - Códigos 4740-4800
Base para manutenção básica - Código 6160
Com compartimentos organizadores - Código 6180
Modelo para rifles - Código 6200
Sistema modular - Código 6630
LED alta potência - Códigos 7100-7140
Survival e camping - Códigos 7200-7240
Sistema MOLLE - Códigos 7300-7340
Universais e específicos - Códigos 8100-8160
Limpeza profissional - Códigos 8200-8280
Proteção anticorrosão - Códigos 8300-8380
Escovas e patches - Códigos 8400-8480
Treinamento e competição - Códigos 10100-10160
Metálicos AR500 - Códigos 10200-10260
Ajustáveis A1-A4 - Códigos 10300-10360
Single e Progressive - Códigos 11100-11140
Digitais 0.01g - Códigos 11200-11240
Funis e medidores - Códigos 11300-11380
Edições limitadas - Códigos 12000-12100
Referência completa de todos os produtos
O MAIOR FABRICANTE DE CAIXAS PARA MUNIÇÃO DA AMÉRICA LATINA
| CANAL | INFORMAÇÃO |
|---|---|
| Website | www.stg.ind.br |
| vendas@stg.ind.br | |
| Telefone | (11) 0000-0000 |
| (11) 00000-0000 |
Indústria Brasileira • Qualidade Garantida • Pronta Entrega
Catálogo atualizado em 2024 • Versão M09A25